8 (495) 197 - 77 - 52
8 (495) 197 - 77 - 52
Представляем оборудование для холодильных камер - моноблоки и сплит системы ведущих мировых производителей.
Настенный моноблок серии «FA» – одна из самых простых модификаций холодильных агрегатов.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), прочно соединенных между собой металлической рамой.
Монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели (не более 100 мм), располагаясь под потолком.
Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки).
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Идеальное решение для малого бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
FAL 003 Z001 | 788 | 5,9 | 664 | 3,5 | 554 | 2,0 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 |
FAL 006 Z001 | 966 | 9,4 | 834 | 5,7 | 719 | 3,3 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FAL 009 Z001 | 1220 | 12,2 | 1064 | 7,5 | 923 | 4,5 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 |
FAL 012 Z001 | 1510 | 21,3 | 1258 | 11 | 1027 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1,100 |
FAL 016 Z002 | 1922 | 25,9 | 1543 | 15,7 | 1238 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,470 |
FAL 020 Z002 | 2393 | 33 | 2000 | 20,2 | 1636 | 11,6 | 400/3/50 | 2 | 1,470 |
FAL 024 Z002 | 2933 | 53,9 | 2501 | 33,4 | 2124 | 20,2 | 400/3/50 | 3 | 2,200 |
FAL 034 Z002 | 3459 | 58,1 | 2936 | 41,1 | 2443 | 26,4 | 400/3/50 | 4 | 2,940 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
FAM 003 Z001 | 993 | 7,7 | 857 | 4,9 | 734 | 3,2 | 230/1/50 | 3/7 | 0,315 |
FAM 006 Z001 | 1138 | 9,5 | 990 | 6,2 | 853 | 4,1 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 |
FAM 007 Z001 | 1366 | 12,4 | 1191 | 8,4 | 1030 | 4,7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,370 |
FAM 009 Z001 | 1466 | 15,1 | 1273 | 10,5 | 1091 | 6,9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,550 |
FAM 012 Z001 | 1656 | 16,2 | 1459 | 11,3 | 1271 | 7,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FAM 016 Z001 | 2349 | 25,5 | 2028 | 17,6 | 1738 | 11,2 | 230/1/50 | 1,2 | 0,880 |
FAM 022 Z002 | 2734 | 31,3 | 2383 | 21,9 | 2060 | 14,3 | 400/3/50 | 1,25 | 0,920 |
FAM 028 Z002 | 3171 | 38,6 | 2772 | 27,3 | 2393 | 17,8 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 |
FAM 034 Z002 | 3762 | 45,9 | 3283 | 36 | 2827 | 24,0 | 400/3/50 | 1,5 | 1,100 |
FAM 040 Z002 | 4399 | 58 | 3871 | 45 | 3183 | 30 | 400/3/50 | 2 | 1,470 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб
Настенные сплит-системы серий «FS» – самые востребованные модификации холодильных агрегатов, рассчитанных на широкий диапазон кубатур от 2 до 50 куб.м., с возможностью быстрого и удобного монтажа.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок. При необходимости агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С°.
Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки).
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Идеальное решение для малого бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
FSL 003 Z011 | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 |
FSL 003 Z011 Winter | 717 | 5,4 | 607 | 3,2 | 507 | 1,8 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 |
FSL 006 Z011 | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 30 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FSL 006 Z011 Winter | 966 | 8,5 | 834 | 5,2 | 719 | 30 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FSL 009 Z011 | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 |
FSL 009 Z011 Winter | 1180 | 11,8 | 1021 | 7,2 | 872 | 4,3 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 |
FSL 012 Z011 | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 |
FSL 012 Z011 Winter | 1460 | 20,6 | 1213 | 10,6 | 979 | 5,9 | 230/1/50 | 1,5 | 1,1 |
FSL 016 Z012 | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
FSL 016 Z012 Winter | 1770 | 23,9 | 1465 | 14,9 | 1168 | 8,8 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
FSL 020 Z012 | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
FSL 020 Z012 Winter | 2267 | 27,9 | 1862 | 16,7 | 1479 | 9,3 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
FSL 024 Z012 | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
FSL 024 Z012 Winter | 2741 | 50,4 | 2323 | 31 | 1953 | 18,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
FSL 034 Z012 | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25 | 400/3/50 | 4 | 2,94 |
FSL 034 Z012 Winter | 3330 | 56 | 2808 | 39,3 | 2315 | 25 | 400/3/50 | 4 | 2,94 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
FSM 003 Z001 | 962 | 7,3 | 840 | 4,6 | 718 | 3,0 | 230/1/50 | 3/7 | 0,315 |
FSM 003 Z001 Winter | 962 | 7,3 | 840 | 4,6 | 718 | 3,0 | 230/1/50 | 3/7 | 0,315 |
FSM 006 Z001 | 1168 | 9,8 | 1023 | 6,4 | 877 | 4,2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,37 |
FSM 006 Z001 Winter | 1168 | 9,8 | 1023 | 6,4 | 877 | 4,2 | 230/1/50 | 1/2 | 0,37 |
FSM 007 Z001 | 1422 | 12,9 | 1247 | 8,8 | 1033 | 4,7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,37 |
FSM 007 Z001 Winter | 1422 | 12,9 | 1247 | 8,8 | 1033 | 4,7 | 230/1/50 | 1/2 | 0,37 |
FSM 009 Z001 | 1525 | 15,7 | 1335 | 11 | 1093 | 6,9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 |
FSM 009 Z001 Winter | 1525 | 15,7 | 1335 | 11 | 1093 | 6,9 | 230/1/50 | 3/4 | 0,55 |
FSM 012 Z001 | 1808 | 17,7 | 1614 | 12,5 | 1411 | 8,3 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FSM 012 Z001 Winter | 1808 | 17,7 | 1614 | 12,5 | 1411 | 8,3 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
FSM 016 Z001 | 2378 | 25,8 | 2066 | 17,9 | 1752 | 11,3 | 230/1/50 | 1,2 | 0,88 |
FSM 016 Z001 Winter | 2378 | 25,8 | 2066 | 17,9 | 1752 | 11,3 | 230/1/50 | 1,2 | 0,88 |
FSM 022 Z012 | 2669 | 30,6 | 2344 | 21,5 | 2021 | 14,0 | 400/3/50 | 1,25 | 0,92 |
FSM 022 Z012 Winter | 2669 | 30,6 | 2344 | 21,5 | 2021 | 14,0 | 400/3/50 | 1,25 | 0,92 |
FSM 028 Z012 | 3333 | 40,6 | 2955 | 29,1 | 2565 | 19,1 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
FSM 028 Z012 Winter | 3333 | 40,6 | 2955 | 29,1 | 2565 | 19,1 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
FSM 034 Z012 | 3720 | 45,4 | 3255 | 35,7 | 2789 | 23,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
FSM 034 Z012 Winter | 3720 | 45,4 | 3255 | 35,7 | 2789 | 23,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
FSM 040 Z012 | 4333 | 57,1 | 3779 | 46 | 3231 | 30,5 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
FSM 040 Z012 Winter | 4333 | 57,1 | 3779 | 46 | 3231 | 30,5 | 400/3/50 | 2 | 1,47 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб
Потолочный моноблок серии «SF» – одна из самых удобных модификаций холодильных агрегатов. Максимально эффективное использование полезного объема камеры за счет конструкции воздухоохладителя, который практически полностью компенсируется толщиной сэндвич-панели.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), смонтированных в едином корпусе.
Монтируется снаружи на потолок холодильной камеры путем врезки в панель верхнего перекрытия.
Широко применяются в столовых, ресторанах, цветочных павильонах и других местах с ограниченным пространством.
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Отличается стабильной работой в закрытых помещениях и условиях высоких внешних температур.
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SFL 003 Z001 | 745 | 4 | 605 | 3 | 487 | 1,9 | 230/1/50 | 0,75 | 550 |
SFL 006 Z001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 |
SFL 008 Z001 | 1325 | 10,4 | 1139 | 8,6 | 970 | 6,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 |
SFL 009 Z001 | 1606 | 14 | 1258 | 10,1 | 1049 | 7 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 |
SFL 012Z001 | 1862 | 18,2 | 1420 | 15,5 | 1148 | 8,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1150 |
SFL 016 Z002 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 |
SFL 020 Z002 | 2595 | 31,1 | 2210 | 25,9 | 1867 | 18,3 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
SFL 024 Z002 | 3222 | 42,9 | 2606 | 33 | 2316 | 25,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
SFL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3494 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2940 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SFM 003 Z001 | 853 | 6,6 | 720 | 4,1 | 598 | 3,2 | 230/1/50 | 0,43 | 0,315 |
SFM 006 Z001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 |
SFM 007 Z001 | 1315 | 13,4 | 1127 | 7,8 | 957 | 6,1 | 230/1/50 | 0,5 | 0,37 |
SFM 008 Z001 | 1616 | 16,7 | 1417 | 10,8 | 1219 | 8,6 | 230/1/50 | 0,625 | 0,46 |
SFM 009 Z001 | 1850 | 19,3 | 1761 | 14,3 | 1527 | 11,5 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
SFM 012Z001 | 2100 | 21,7 | 1963 | 16,6 | 1666 | 13,2 | 230/1/50 | 1 | 0,735 |
SFM 016 Z001 | 2273 | 25,2 | 2126 | 18,4 | 1788 | 14,7 | 230/1/50 | 1,2 | 0,88 |
SFM 022 Z002 | 2650 | 30,8 | 2505 | 22,6 | 2151 | 18,1 | 400/3/50 | 1,25 | 0,92 |
SFM 034 Z002 | 4077 | 53,2 | 3890 | 39,6 | 3324 | 31,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1,1 |
SFM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД - 7920 Руб.
Настенные сплит-системы серий «SP» – самые востребованные и мощные модификации холодильных агрегатов, рассчитанных на широкий диапазон кубатур от 50 до 570 куб.м., с возможностью быстрого и удобного монтажа.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту. Наружный блок монтируется на любую вертикальную поверхность, в том числе вне помещения, а воздухоохладитель – внутри холодильной камеры на потолок. При необходимости агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С°.
Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки).
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SPL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2,94 |
SPL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
SPL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
SPL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3,675 |
SPL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3,675 |
SPL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 |
SPL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7,355 |
SPL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11,03 |
SPL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14,705 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
SPM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 |
SPM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
SPM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4,5 | 3,31 |
SPM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3,675 |
SPM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6,25 | 4,595 |
SPM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7,5 | 5,515 |
SPM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 |
SPM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7,355 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления - 9770 Руб
Потолочно/напольная сплит-система серии «ST» - одна из самых удобных модификаций холодильных агрегатов.
Cостоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), которые можно разнести друг от друга на расстояние до 10 м. При расстоянии, превышающем 10м, необходимо обратиться к специалисту.
Наружный блок монтируется на любую горизонтальную поверхность, в том числе вне помещения или на крышу холодильной камеры, а воздухоохладитель – внутри на потолок. При необходимости , агрегат доукомплектовывается опциями для работы при температурах окружающей среды до -30 С°.
Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки).
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
STL 003 Z001 | 823 | 4,5 | 649 | 3,2 | 551 | 2,1 | 230/1/50 | 0,75 | 550 |
STL 006 Z001 | 1163 | 8,3 | 915 | 5,9 | 765 | 4 | 230/1/50 | 1 | 735 |
STL 009 Z001 | 1311 | 9,2 | 1099 | 7,9 | 899 | 5,2 | 230/1/50 | 1,5 | 1100 |
STL 012 Z001 | 1657 | 14,9 | 1310 | 11 | 1059 | 7,1 | 230/1/50 | 1,5 | 1150 |
STL 016 Z012 | 2228 | 24,2 | 1706 | 16,8 | 1383 | 11 | 400/3/50 | 2 | 1470 |
STL 020 Z012 | 2532 | 31 | 2119 | 24,3 | 1720 | 16,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
STL 024 Z012 | 3222 | 42,9 | 2606 | 33 | 2316 | 25,1 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
STL 034 Z012 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2940 |
STL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
STL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
STL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3675 |
STL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3675 |
STL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5515 |
STL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7355 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
STM 003 Z001 | 851 | 6,6 | 801 | 4,6 | 685 | 3,7 | 230/1/50 | 0,43 | 315 |
STM 006 Z001 | 1060 | 9,1 | 1003 | 6,5 | 863 | 5,2 | 230/1/50 | 0,5 | 370 |
STM 009 Z001 | 1850 | 19,3 | 1761 | 14,3 | 1527 | 11,5 | 230/1/50 | 1 | 735 |
STM 012 Z001 | 2207 | 24,3 | 1916 | 16,1 | 1627 | 13 | 230/1/50 | 1 | 735 |
STM 016 Z001 | 2273 | 25,2 | 2126 | 18,4 | 1788 | 14,7 | 230/1/50 | 1,2 | 880 |
STM 022 Z012 | 2650 | 30,8 | 2505 | 22,6 | 2151 | 18,1 | 400/3/50 | 1,25 | 920 |
STM 034 Z012 | 4077 | 53,2 | 3890 | 39,6 | 3324 | 31,7 | 400/3/50 | 1,5 | 1100 |
STM 040 Z012 | 4656 | 60,8 | 4340 | 45,4 | 3712 | 36,4 | 400/3/50 | 2 | 1470 |
STM 054 Z012 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1840 |
STM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2200 |
STM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/50 | 4,5 | 3310 |
STM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/50 | 5 | 3675 |
STM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/50 | 6,25 | 4595 |
STM 200 Z012 | 16023 | 264 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/50 | 7,5 | 5515 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД - 7920 Руб.
Настенный моноблок серии «PT» – одна из самых простых и мощных модификаций холодильных агрегатов.
Состоит из компрессорно-конденсаторного блока (наружного) и воздухоохладителя (внутреннего), прочно соединенных между собой металлической рамой.
Монтируется снаружи на стену холодильной камеры из сэндвич-панели (не более 100 мм), располагаясь под потолком.
Широко применяются на коммерческих объектах (хранение различных продуктов питания, цветов, медикаментов и пр., для процессов охлаждения и заморозки).
Не требует специальных навыков в эксплуатации.
Имеется возможность выноса панели управления от основного блока.
Идеальное решение для малого и среднего бизнеса.
Низкотемпературные (-15 / -20 / -25) для камер с толщиной теплоизоляции = 100 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
-15°С | -20°С | -25°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
PTL 034 Z002 | 4161 | 63,8 | 3497 | 51 | 3014 | 37,4 | 400/3/50 | 4 | 2,94 |
PTL 060 Z012 | 4284 | 67 | 3636 | 58 | 3227 | 41,6 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
PTL 080 Z012 | 5237 | 90 | 4478 | 78 | 4000 | 57 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
PTL 130 Z012 | 7032 | 137 | 6005 | 119 | 5358 | 86 | 400/3/50 | 5 | 3,675 |
PTL 180 Z012 | 9668 | 216 | 8208 | 186 | 6843 | 128 | 400/3/50 | 5 | 3,675 |
PTL 200 Z012 | 10771 | 249 | 9159 | 215 | 7669 | 151 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 |
PTL 260 Z012 | 13717 | 342 | 11650 | 294 | 10345 | 210 | 400/3/50 | 10 | 7,355 |
PTL 350 Z012 | 18799 | 517 | 15909 | 440 | 14084 | 313 | 400/3/50 | 15 | 11,03 |
PTL 450 Z012 | 22847 | 665 | 19474 | 568 | 17348 | 408 | 400/3/50 | 20 | 14,705 |
Среднетемпературные (+5 / 0 / -5) для камер с толщиной теплоизоляции = 80 мм
Модель | Холодопроизводительность, Вт / Объем камеры, куб.м.(при Т окр.среды=+32°С) | В/Ф/Гц | Мощность компрессора | ||||||
+5°С | -0°С | -5°С | л.с. | кВт | |||||
Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | Вт | куб.м. | ||||
PTM 054 Z002 | 5279 | 72 | 4998 | 54 | 4278 | 43,2 | 400/3/50 | 2,5 | 1,84 |
PTM 068 Z012 | 6936 | 100 | 6722 | 86 | 5962 | 69 | 400/3/50 | 3 | 2,2 |
PTM 080 Z012 | 8023 | 120 | 7493 | 98 | 6282 | 78 | 400/3/51 | 4,5 | 3,31 |
PTM 110 Z012 | 9462 | 145 | 8925 | 120 | 7714 | 96 | 400/3/52 | 5 | 3,675 |
PTM 140 Z012 | 12158 | 194 | 11625 | 161 | 10194 | 129 | 400/3/53 | 6,25 | 4,595 |
PTM 200 Z012 | 16023 | 265 | 13998 | 197 | 12112 | 155 | 400/3/54 | 7,5 | 5,515 |
PTM 300 Z012 | 19417 | 358 | 18585 | 272 | 16369 | 217 | 400/3/50 | 7,5 | 5,515 |
PTM 370 Z012 | 23104 | 432 | 22117 | 329 | 19537 | 263 | 400/3/50 | 10 | 7,355 |
Зимний комплект (уличное исполнение):
тэн подогрева картера, реле НД, реле ВД, выносня панель управления.